Home Consultas
 
 
 

Nuestros Productos

Tubos de Polietileno (PEAD)

 
Los Latinos 6316
Bº Los Boulevares
CP: X5022GUR
Tel: (0351) 486-4236
Cel: (0351) 156108923

Córdoba - Argentina

Nos dedicamos a la fabricación de tubos de PEAD desde diámetro 20mm hasta 200 mm y presiones de uso desde 4 Kg/cm2 hasta 20 Kg/cm2.

Ventajas de tubos de PEAD:
1. Baja pérdidas de carga.
2. Resistencia a los rayos ultravioletas (UV).
3. Se enrollan hasta diámetro de 110mm disminuyendo costos de instalación.
4. La flexibilidad de la tubería hacen que se adapten a terrenos rocosos. 5. Soportan temperaturas bajo cero.
6. Gran resistencia a la mayoría de los agentes químicos y abrasivos.


TUBERÍA DE PEAD SEGÚN NORMA IRAM 13485*

Tubos de PE con tensión de diseño (ss) de 6.3 Mpa
Correspondiente a PE - 80 Factor de seguridad 1.25

  SDR 32
PN 4 Kg/cm2
SDR 21
PN 6 Kg/cm2
SDR 17
PN 8 Kg/cm2
SDR 13.6
PN 10 Kg/cm2
SDR 11
PN 12,5 Kg/cm2
SDR 9
PN 16 Kg/cm2
Diámetro Externo (mm) Espesor (mm) Diámetro Interno (mm) Espesor (mm) Diámetro Interno (mm) Espesor (mm) Diámetro Interno (mm) Espesor (mm) Diámetro Interno (mm) Espesor (mm) Diámetro Interno (mm) Espesor (mm) Diámetro Interno (mm)
20 - - - - - - 1,8 16,4 2,0 16 2,4 15,2
25 - - - - - - 2,0 21 2,3 20,4 2,8 19,4
32 - - - - 2,0 28,0 2,4 27,2 3,0 26,0 3,6 24,8
40 - - 2,0 36,0 2,4 35,2 3,0 34,0 3,7 32,6 4,5 31,0
50 2,0 46,0 2,3 45,4 3,0 44,0 3,7 42,6 4,6 40,8 5,6 38,8
63 2,3 58,4 2,8 57,4 3,8 55,4 4,7 53,6 5,8 51,4 7,1 48,8
75 2,4 70,2 3,4 68,2 4,5 66,0 5,6 63,8 6,8 61,4 8,4 58,2
90 2,8 84,4 4,3 81,4 5,4 79,2 6,7 76,6 8,2 73,6 10,1 69,8
110 3,4 103,2 5,3 99,4 6,6 96,8 8,1 93,8 10,0 90,0 12,3 85,4
125 3,9 117,2 6,0 113,0 7,4 110,2 9,2 106,6 11,4 102,2 14 97,0
140 4,3 131,4 6,7 126,6 8,3 123,4 10,3 119,4 12,7 114,6 15,7 108,6
160 5,0 150,0 7,7 144,6 9,5 141,0 11,8 136,4 14,6 130,8 17,9 124,2
180 5,6 168,8 8,6 162,8 10,7 158,6 13,3 153,4 16,4 147,2 20,1 139,8
200 6,2 187,6 9,6 180,8 11,9 176,2 14,7 170,6 18,2 163,6 22,4 155,2
225 7,1 210,8 10,8 203,4 13,4 198,2 16,6 191,8 20,5 184,0 25,2 174,6
250 7,8 234,4 11,9 226,2 14,8 220,4 18,4 213,2 22,7 204,6 27,9 194,2
280 8,8 262,4 13,4 253,2 16,6 246,8 20,6 238,8 25,4 229,2 31,3 217,4
315 9,9 295,2 15,0 285,0 18,7 277,6 23,2 268,6 28,6 257,8 35,2 244,6
355 11,1 332,8 16,9 321,2 21,1 312,8 26,1 302,8 32,2 290,6 39,7 275,6
400 12,5 375,0 19,1 361,8 23,7 352,6 29,4 341,2 36,3 327,4 44,7 310,6
450 14,1 421,8 21,5 407,0 26,7 396,6 33,1 383,8 40,9 368,2 50,3 349,4
LAS MEDIDAS SOMBREADAS SE PUEDEN ENTREGAR EN ROLLOS, EL RESTO EN BARRAS DE 12 A 14 MTS.
 
 
Copyright © Edima Tubos
Desarrollado por Hernán Kenigsztain - Técnico Superior en Diseño Multimedia.